<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.olachannel.it/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.olachannel.it</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 21:59:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Il cielo sopra Metaponto</title>
		<link>http://www.olachannel.it/index.php/il-cielo-sopra-metaponto/</link>
		<comments>http://www.olachannel.it/index.php/il-cielo-sopra-metaponto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 21:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Focus video]]></category>

		<category><![CDATA[acqua]]></category>

		<category><![CDATA[ambiente]]></category>

		<category><![CDATA[basilicata]]></category>

		<category><![CDATA[d'orsogna]]></category>

		<category><![CDATA[discariche]]></category>

		<category><![CDATA[environment]]></category>

		<category><![CDATA[gas]]></category>

		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>

		<category><![CDATA[inquinanti]]></category>

		<category><![CDATA[metaponto]]></category>

		<category><![CDATA[no scorie]]></category>

		<category><![CDATA[oil]]></category>

		<category><![CDATA[ola channel]]></category>

		<category><![CDATA[organizzazione lucana ambientalista]]></category>

		<category><![CDATA[petroleum system]]></category>

		<category><![CDATA[petrolio]]></category>

		<category><![CDATA[petrolio in basilicata]]></category>

		<category><![CDATA[pollution]]></category>

		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>

		<category><![CDATA[terra e mare]]></category>

		<category><![CDATA[waste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olachannel.it/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[[Focus] Il &#8220;film&#8221; del convegno &#8220;Terra e mare al tempo del petrolio&#8221; svoltosi il 23 luglio 2010 a Metaponto Lido, Bernalda (Mt). Trentacinque minuti di immagini, musiche e parole, momenti di verità e confronto tra terra e mare, scrutando il cielo sopra Metaponto. Con la partecipazione di Maria Rita D&#8217;Orsogna. 

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olachannel.it/index.php/il-cielo-sopra-metaponto/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Terra e mare al tempo del petrolio, intervista a Maria Rita D&#8217;Orsogna</title>
		<link>http://www.olachannel.it/index.php/terra-e-mare-al-tempo-del-petrolio-intervista-a-maria-rita-dorsogna/</link>
		<comments>http://www.olachannel.it/index.php/terra-e-mare-al-tempo-del-petrolio-intervista-a-maria-rita-dorsogna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 00:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Focus video]]></category>

		<category><![CDATA[acqua]]></category>

		<category><![CDATA[basilicata]]></category>

		<category><![CDATA[d'orsogna]]></category>

		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>

		<category><![CDATA[inquinanti]]></category>

		<category><![CDATA[oil]]></category>

		<category><![CDATA[ola channel]]></category>

		<category><![CDATA[organizzazione lucana ambientalista]]></category>

		<category><![CDATA[petroleum system]]></category>

		<category><![CDATA[petrolio]]></category>

		<category><![CDATA[petrolio in basilicata]]></category>

		<category><![CDATA[pollution]]></category>

		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>

		<category><![CDATA[terra e mare]]></category>

		<category><![CDATA[waste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olachannel.it/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[[Focus] Intervista di Enzo Palazzo a Maria Rita D&#8217;Orsogna, docente della State University Northdrige, Los Angeles, California (Usa), su Terra e mare al tempo del petrolio.
 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olachannel.it/index.php/terra-e-mare-al-tempo-del-petrolio-intervista-a-maria-rita-dorsogna/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Terra e mare al tempo del petrolio - video promo</title>
		<link>http://www.olachannel.it/index.php/terra-e-mare-al-tempo-del-petrolio-video-promo/</link>
		<comments>http://www.olachannel.it/index.php/terra-e-mare-al-tempo-del-petrolio-video-promo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 14:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Focus video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olachannel.it/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[[Iniziative] Video promo del convegno &#8220;Terra e mare al tempo del petrolio&#8221; organizzato dal Movimento NoScorie Trisaia, dalla OLA (Organizzazione Lucana Ambientalista), da OLA Channel e gli Operatori turistici del metapontino per il 23 luglio 2010 a Metaponto di Bernalda (Basilicata-Italy). Per info: http://www.olambientalista.it

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olachannel.it/index.php/terra-e-mare-al-tempo-del-petrolio-video-promo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Anche questo è Sud</title>
		<link>http://www.olachannel.it/index.php/anche-questo-e-sud/</link>
		<comments>http://www.olachannel.it/index.php/anche-questo-e-sud/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 18:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Focus video]]></category>

		<category><![CDATA[petrolio in basilicata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olachannel.it/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Reportage di Maurizio Bolognetti sulle estrazioni petrolifiche in Basilicata. Interventi di Antonio Bavusi (Organizzazione Lucana Ambientalista), Giampiero d&#8217;Ecclesiis (geologo), Vito Mazzilli (Presidente WWF Basilicata) e Pino Laveglia (medico).

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olachannel.it/index.php/anche-questo-e-sud/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Il mistero del Pertusillo - II parte</title>
		<link>http://www.olachannel.it/index.php/il-mistero-del-pertusillo-ii-parte/</link>
		<comments>http://www.olachannel.it/index.php/il-mistero-del-pertusillo-ii-parte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 15:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Focus video]]></category>

		<category><![CDATA[acqua]]></category>

		<category><![CDATA[alga cornuta]]></category>

		<category><![CDATA[basilicata]]></category>

		<category><![CDATA[costa molina]]></category>

		<category><![CDATA[depuratori]]></category>

		<category><![CDATA[diga del pertusillo]]></category>

		<category><![CDATA[giampiero d'ecclesiis]]></category>

		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>

		<category><![CDATA[oil]]></category>

		<category><![CDATA[ola channel]]></category>

		<category><![CDATA[pertusillo]]></category>

		<category><![CDATA[petroleum system]]></category>

		<category><![CDATA[petrolio]]></category>

		<category><![CDATA[pollution]]></category>

		<category><![CDATA[purifiers]]></category>

		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>

		<category><![CDATA[val d'agri]]></category>

		<category><![CDATA[waste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olachannel.it/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[[Focus] Seconda e ultima parte del viaggio in Val d&#8217;Agri alla scoperta dei misteri delle macchie scure dell&#8217;invaso del Pertusillo, SIC-ZPS e zona 1 del Parco nazionale Appennino Lucano Val d&#8217;Agri Lagonegrese. Una valle in cui le attività industriali sono ai margini del reticolo idrografico del bacino dell&#8217;Agri.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olachannel.it/index.php/il-mistero-del-pertusillo-ii-parte/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Il mistero del Pertusillo - I parte</title>
		<link>http://www.olachannel.it/index.php/il-mistero-del-pertusillo-i-parte/</link>
		<comments>http://www.olachannel.it/index.php/il-mistero-del-pertusillo-i-parte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 19:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Focus video]]></category>

		<category><![CDATA[alga cornuta]]></category>

		<category><![CDATA[ambiente]]></category>

		<category><![CDATA[basilicata]]></category>

		<category><![CDATA[diga del pertusillo]]></category>

		<category><![CDATA[falda acquifera]]></category>

		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>

		<category><![CDATA[oil]]></category>

		<category><![CDATA[ola channel]]></category>

		<category><![CDATA[parco]]></category>

		<category><![CDATA[pertusillo]]></category>

		<category><![CDATA[pesci morti]]></category>

		<category><![CDATA[petroleum system]]></category>

		<category><![CDATA[petrolio]]></category>

		<category><![CDATA[pollution]]></category>

		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>

		<category><![CDATA[val d'agri]]></category>

		<category><![CDATA[waste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olachannel.it/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[[Focus] Viaggio nella Val d&#8217;Agri alla scoperta dei misteri delle macchie scure delle acque dell&#8217;invaso del Pertusillo, area SIC-ZPS e Zona 1 del Parco nazionale Appennino Lucano Val d&#8217;Agri Lagonegrese. Guarda la prima parte&#8230;

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olachannel.it/index.php/il-mistero-del-pertusillo-i-parte/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Il porto che mangia le spiagge</title>
		<link>http://www.olachannel.it/index.php/il-porto-che-mangia-le-spiagge/</link>
		<comments>http://www.olachannel.it/index.php/il-porto-che-mangia-le-spiagge/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 18:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Focus video]]></category>

		<category><![CDATA[ambiente]]></category>

		<category><![CDATA[argonauti]]></category>

		<category><![CDATA[basilicata]]></category>

		<category><![CDATA[berlanda]]></category>

		<category><![CDATA[costa ionica]]></category>

		<category><![CDATA[costa jonica]]></category>

		<category><![CDATA[dissesto idrogeologico]]></category>

		<category><![CDATA[dragaggio]]></category>

		<category><![CDATA[erosion]]></category>

		<category><![CDATA[erosione]]></category>

		<category><![CDATA[marinagri]]></category>

		<category><![CDATA[metaponto]]></category>

		<category><![CDATA[ola channel]]></category>

		<category><![CDATA[organizzazione lucana ambientalista]]></category>

		<category><![CDATA[sos costa ionica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olachannel.it/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[[Focus] La cementificazione e la costruzione dei porti sulla costa ionica lucana stanno provocando un disastro purtroppo annunciato. Costati centinaia di milioni di euro a spese della collettività, i porti turistici sono il prodotto di un modello di sviluppo basato sulla distruzione del territorio che divora anche le piccole economie locali. Il porto degli Argonauti, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olachannel.it/index.php/il-porto-che-mangia-le-spiagge/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tour della monnezza 2</title>
		<link>http://www.olachannel.it/index.php/tour-della-monnezza-2/</link>
		<comments>http://www.olachannel.it/index.php/tour-della-monnezza-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 13:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Focus video]]></category>

		<category><![CDATA[acqua]]></category>

		<category><![CDATA[arpab]]></category>

		<category><![CDATA[atella]]></category>

		<category><![CDATA[bacino idrominerario]]></category>

		<category><![CDATA[discariche]]></category>

		<category><![CDATA[falda acquifera]]></category>

		<category><![CDATA[fenice]]></category>

		<category><![CDATA[fenice spa]]></category>

		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>

		<category><![CDATA[inquinanti]]></category>

		<category><![CDATA[ola channel]]></category>

		<category><![CDATA[organizzazione lucana ambientalista]]></category>

		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>

		<category><![CDATA[rifiuti connection]]></category>

		<category><![CDATA[sorgenti]]></category>

		<category><![CDATA[vulture]]></category>

		<category><![CDATA[waste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olachannel.it/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[[Focus] La nuova mega discarica di Atella (Pz) di 90.000 mc, autorizzata dal Piano Provinciale dei Rifiuti, ubicata in località Cafaro si trova a poca distanza dalla vecchia discarica di 140.000 mc. Entrambe le aree sono interessate dal bacino idrominerario di protezione del Vulture: un&#8217;area ricca di sorgenti e di agricoltura. Un &#8220;tour della monnezza&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olachannel.it/index.php/tour-della-monnezza-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Viaggio a Castronuovo Sant&#8217;Andrea</title>
		<link>http://www.olachannel.it/index.php/alla-ricerca-della-fogna-perduta/</link>
		<comments>http://www.olachannel.it/index.php/alla-ricerca-della-fogna-perduta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 08:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Focus video]]></category>

		<category><![CDATA[castronuovo sant'andrea]]></category>

		<category><![CDATA[emergenza democratica]]></category>

		<category><![CDATA[fogna]]></category>

		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>

		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olachannel.it/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Con il “Comitato per l’Emergenza democratica” alla ricerca della fogna perduta. Nuova inchiesta sui veleni industriali e politici della Basilicata da Castronuovo Sant&#8217;Andrea, paesino di poco più di 1200 abitanti (sulla carta) e dove l’anno scorso a fronte di un nato si sono registrati 30 decessi. A Castronuovo Sant’Andrea è impossibile connettersi ad internet ad una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olachannel.it/index.php/alla-ricerca-della-fogna-perduta/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tour della monnezza 1</title>
		<link>http://www.olachannel.it/index.php/tour-della-monnezza-i/</link>
		<comments>http://www.olachannel.it/index.php/tour-della-monnezza-i/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 13:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Focus video]]></category>

		<category><![CDATA[acqua]]></category>

		<category><![CDATA[alluvioni]]></category>

		<category><![CDATA[basilicata]]></category>

		<category><![CDATA[bonifica]]></category>

		<category><![CDATA[calanchi]]></category>

		<category><![CDATA[casaleni]]></category>

		<category><![CDATA[chimica]]></category>

		<category><![CDATA[discariche]]></category>

		<category><![CDATA[dissesto idrogeologico]]></category>

		<category><![CDATA[falda acquisfera]]></category>

		<category><![CDATA[ferrandina]]></category>

		<category><![CDATA[fiume vella]]></category>

		<category><![CDATA[inceneritore]]></category>

		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>

		<category><![CDATA[inquinanti]]></category>

		<category><![CDATA[ola channel]]></category>

		<category><![CDATA[pollution]]></category>

		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>

		<category><![CDATA[val basento]]></category>

		<category><![CDATA[waste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olachannel.it/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[[Focus] Ferrandina (Mt) rappresenta un esempio negativo da non imitare nel panorama della gestione dei rifiuti in Basilicata. Il format mostra il risultato di scelte politiche sbagliate in materia di rifiuti che hanno trasformato il territorio dell&#8217;area dei Calanchi Lucani, ricco di storia e di attività agro pastorali, in un polo della monnezza a cielo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olachannel.it/index.php/tour-della-monnezza-i/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
