<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; casaleni</title>
	<atom:link href="http://www.olachannel.it/tag/casaleni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.olachannel.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Jun 2013 07:45:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Tour della monnezza 1</title>
		<link>http://www.olachannel.it/tour-della-monnezza-i/</link>
		<comments>http://www.olachannel.it/tour-della-monnezza-i/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 13:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[Inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[alluvioni]]></category>
		<category><![CDATA[basilicata]]></category>
		<category><![CDATA[bonifiche]]></category>
		<category><![CDATA[calanchi]]></category>
		<category><![CDATA[casaleni]]></category>
		<category><![CDATA[chimica]]></category>
		<category><![CDATA[discariche]]></category>
		<category><![CDATA[dissesto idrogeologico]]></category>
		<category><![CDATA[falda acquisfera]]></category>
		<category><![CDATA[ferrandina]]></category>
		<category><![CDATA[inceneritore]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[inquinanti]]></category>
		<category><![CDATA[ola channel]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[torrente vella]]></category>
		<category><![CDATA[val basento]]></category>
		<category><![CDATA[waste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olachannel.it/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Ferrandina (Mt) rappresenta un esempio negativo da non imitare nel panorama della gestione dei rifiuti in Basilicata. Il format mostra il risultato di scelte politiche sbagliate in materia di rifiuti che hanno trasformato il territorio dell&#8217;area dei Calanchi Lucani, ricco di storia e di attività agro pastorali, in un polo della monnezza a cielo aperto. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olachannel.it/tour-della-monnezza-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
